용산가족공원(연못광장) 요약
서울 용산구 서빙고로 137 · 야외 공공예식
Venue Information
| 위치 | 서울 용산구 서빙고로 137 | 교통 | 4호선 이촌역 2번 · 경의중앙선 서빙고역 |
| 대관료 | 무료 (공공예식) | 수용인원 | 권장 150명 / 200명 내외 협의 가능 |
| 운영 | 주말 2팀 (11:00·15:00) / 금 1팀 | 피로연 | 케이터링 가능 (화기금지 · 워머 방식) |
| 주차 | 협소 → 국립중앙박물관 권장 (도보 10분) | 소음 | 최대 65dB · 분산 스피커 필수 |
| 전기 | 현장 전기 제한 · 행사 규모에 따라 발전기 별도 필요 | 철수 | 18:00 완전 철수 (반출 포함) |
| 공간 | 완전 야외 개방형 · 벽 없음 · 시민 동선 존재 · 바람 영향 | ||
Before You Decide — 결정 전 꼭 확인하세요
1
주말 주차 혼잡 가능성 큼
공원 주차장이 협소해 대기 시간이 길어질 수 있습니다.
→ 국립중앙박물관 주차장 청첩장 사전 안내
2
소음 기준 65dB
일반 웨딩홀보다 음향 여유가 적어 분산 설계가 중요합니다.
→ 분산 스피커로 전 좌석 커버
3
18시 완전 철수
장비 반출 포함이라 본식 · 촬영 · 피로연 동선이 촘촘합니다.
→ 역산 기준 분 단위 타임라인 설계
4
사방 개방형 야외 공간
바람, 시민 동선, 소리 확산까지 함께 고려해야 하는 공간입니다.
→ 시선 집중 동선 · 데코 공간 구획
bodadirecting.com/yongsan-family-park | 가온 바이 보다 02-471-1330
예상 견적
용산가족공원(연못광장) · 야외 분리예식 · 최저 기준
100명 기준 — 약 1,151만원
| 항목 | 내용 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기획 및 총괄 디렉팅 | 1,000,000 | ||
| 전문 음향 시스템 | 500,000 | ||
| 비품 물류 · 전문 세팅비 | 고정 | 300,000 | |
| 플라워 (조화) | 무대 + 버진로드 | 1,500,000 | |
| 뷔페 · 케이터링 (HOT) | 100인 | 50,000 | 5,000,000 |
| 접이식 의자 | 예식석 + 식사석 포함 198개 | 5,000 | 990,000 |
| 사각 테이블 | 케이터링 · 운영 포함 19개 | 25,000 | 475,000 |
| 원형 테이블 | 하객 식사석 19개 | 40,000 | 760,000 |
| 스탠드 파라솔 | 19개 | 15,000 | 285,000 |
| 캐노피 천막 (3×6) | 4개 | 50,000 | 200,000 |
| 예식 운영 지원팀 (예도) | 3인 | 500,000 | |
| 합계 | 11,510,000원 | ||
※ 대관료 무료 · 스드메/사회/축가/답례품/발전기/발렛파킹 별도 ※ 의자·테이블 수량은 예식석·식사석·운영석을 포함한 분리 운영 기준입니다.
200명 기준 — 약 1,894만원
| 항목 | 내용 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기획 및 총괄 디렉팅 | 1,000,000 | ||
| 전문 음향 시스템 | 500,000 | ||
| 비품 물류 · 전문 세팅비 | 고정 | 300,000 | |
| 플라워 (조화) | 무대 + 버진로드 | 1,500,000 | |
| 뷔페 · 케이터링 (HOT) | 200인 | 50,000 | 10,000,000 |
| 접이식 의자 | 예식석 + 식사석 포함 385개 | 5,000 | 1,925,000 |
| 사각 테이블 | 케이터링 · 운영 포함 37개 | 25,000 | 925,000 |
| 원형 테이블 | 하객 식사석 38개 | 40,000 | 1,520,000 |
| 스탠드 파라솔 | 38개 | 15,000 | 570,000 |
| 캐노피 천막 (3×6) | 4개 | 50,000 | 200,000 |
| 예식 운영 지원팀 (예도) | 3인 | 500,000 | |
| 합계 | 18,940,000원 | ||
※ 대관료 무료 · 스드메/사회/축가/답례품/발전기/발렛파킹 별도 ※ 의자·테이블 수량은 예식석·식사석·운영석을 포함한 분리 운영 기준입니다.
선택 옵션 참고
| 스드메 | 280 / 425 / 570만 | 사회 | 29만 |
| 스냅 | 100 / 150 / 200만 | 영상 | 100 / 150 / 200만 |
| 축가 | 25만 | 커피차 | 70만~ |
| 답례품 | 2 / 3.5 / 5만 (1인) | 발렛 | 100만~ |
맞춤 견적 계산하기
bodadirecting.com/consultation
02-471-1330
QR코드를 스캔하시면 내 조건에 맞는 견적을 바로 계산할 수 있습니다.