서울숲 포플러정원 요약
서울 성동구 뚝섬로 273 · 야외 공공예식 (정원결혼식)
Venue Information
| 위치 | 서울 성동구 뚝섬로 273 (서울숲) | 교통 | 수인분당선 서울숲역 도보 5분 |
| 대관료 | 무료 (공공예식) | 수용인원 | 150명 |
| 예식일 | '26년 6~11월 · 매주 토·일 각 1식 | 예식시간 | 13:00 이후 (음향 12:30~) |
| 피로연 | 케이터링 (화기·주류·흡연 전면 금지) | 식사오픈 | 12:30 (본식 전 선식사) |
| 주차 | 공원 내 2대 한정 (케이터링+웨딩카) | 하객주차 | 서울숲 177대 · 뚝섬유수지 (도보10분) |
| 소음 | 65dB 이하 (성수중고교 인접) | 철수 | 18:30 완전 철수 (반출 포함) |
| 차량 | 5번 출입구 진입 · 신호수 필수 배치 | 허가서 | 예식 3일 전 차량출입허가서 제출 |
| 박람회 | 국제정원박람회 5.1~10.27 · 차량 진출입 10:30 이전 / 17:00 이후만 가능 · 10.25(일) 예식 불가 | ||
| 금지 | 축하 화환 반입 금지 · 화기(고체연료 포함) 금지 · 주류 반입 불가 · 흡연 불가 | ||
Before You Decide — 결정 전 꼭 확인하세요
1공원 내 주차 2대 한정
하객 차량은 외부 주차장만 가능. 도보 10분.
→ 서울숲·뚝섬유수지 주차장 청첩장 사전 안내
2소음 65dB + 학교 시험 일정
음향 12:30 이후. 시험 없는 날은 조기 가능.
→ 학교 일정 사전 확인 + 분산 스피커 설계
3박람회 기간 차량 시간 제한
10:30 이전 / 17:00 이후만 차량 진출입 가능.
→ 06:30~10:30 반입 · 17:00 이후 철수 분리 설계
4화기·주류·화환 전면 금지
고체연료 포함 화기 일체 불가. 피로연 방식 다름.
→ 워머 기반 케이터링 · 12:30 선식사 설계
bodadirecting.com/seoul-forest-poplar | 가온 바이 보다 02-471-1330
예상 견적
서울숲 포플러정원 · 야외 정원결혼식 · 최저 기준
100명 기준 — 약 976만원
| 항목 | 내용 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기획 및 총괄 디렉팅 | 1,000,000 | ||
| 전문 음향 시스템 | 500,000 | ||
| 비품 물류 · 전문 세팅비 | 고정 | 300,000 | |
| 플라워 (조화) | 무대+버진로드 | 1,500,000 | |
| 뷔페 · 케이터링 (HOT) | 100인 | 50,000 | 5,000,000 |
| 접이식 의자 | 110개 | 5,000 | 550,000 |
| 사각 테이블 | 15개 | 25,000 | 375,000 |
| 원형 테이블 | 1개 | 40,000 | 40,000 |
| 캐노피 천막 (3×6) | 4개 | 50,000 | 200,000 |
| 예식 운영 지원팀 (예도) | 3인 | 500,000 | |
| 합계 | 9,965,000원 | ||
※ 대관료 무료 · 스드메/사회/축가/답례품/발렛파킹 별도
150명 기준 — 약 1,323만원
| 항목 | 내용 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기획 및 총괄 디렉팅 | 1,000,000 | ||
| 전문 음향 시스템 | 500,000 | ||
| 비품 물류 · 전문 세팅비 | 고정 | 300,000 | |
| 플라워 (조화) | 무대+버진로드 | 1,500,000 | |
| 뷔페 · 케이터링 (HOT) | 150인 | 50,000 | 7,500,000 |
| 접이식 의자 | 165개 | 5,000 | 825,000 |
| 사각 테이블 | 22개 | 25,000 | 550,000 |
| 원형 테이블 | 2개 | 40,000 | 80,000 |
| 캐노피 천막 (3×6) | 6개 | 50,000 | 300,000 |
| 예식 운영 지원팀 (예도) | 3인 | 500,000 | |
| 합계 | 13,055,000원 | ||
※ 대관료 무료 · 스드메/사회/축가/답례품/발렛파킹 별도
선택 옵션 참고
| 스드메 | 280 / 425 / 570만 | 사회 | 29만 |
| 스냅 | 100 / 150 / 200만 | 영상 | 100 / 150 / 200만 |
| 축가 | 25만 | 커피차 | 70만~ |
| 답례품 | 2 / 3.5 / 5만 (1인) | 발렛 | 100만~ |
맞춤 견적 계산하기
bodadirecting.com/consultation
02-471-1330
QR코드를 스캔하시면 내 조건에 맞는 견적을 바로 계산할 수 있습니다.